Bank | Naam rekening | Kosten p/jaar | Adres |
Rabobank | Directpakket | € 18,00 | Guldenstraat 12 |
ABN AMRO | BetaalGemak Standaard | € 18,60 | Grote Markt 22 |
ING Bank | OranjePakket | € 18,60 | Hereplein 51 |
Regiobank | Plus Betalen | € 27,00 | De Savornin Lohmanlaan 1 |
SNS Bank | Betalen | € 33,00 | Oude Ebbingestraat 66 |
Handelsbanken | Particulier Pakket | € 36,00 | Heresingel 11 |
Nemen we extra zaken zoals rente bij rood staan, kosten van een tweede betaalpas en creditcard mee, dan kan de beste keuze voor jou persoonlijk iets anders uitpakken.
Bank | Rente roodstand | Creditcard p/j | Tweede betaalpas |
Rabobank | 12,90% | € 24,00 | € 16,80 |
ABN Amro | 9,90% | € 22,42 | € 18,96 |
ING Bank | 12,90% | € 17,40 | € 12,00 |
Regiobank | 9,00% | € 23,00 | € 7,47 |
SNS Bank | 11,00% | € 15,75 | € 0,00 |
Handelsbanken | Onbekend | € 24,00 | Inbegrepen |
Bovengenoemde gegevens zijn getoetst door Bankr op 26 juni 2019.